चीनी सोन्याच्या पुरवठादाराकडून सुपर क्लिअर पारदर्शक bopp कार्टन सीलिंग टेप
उत्पादन प्रक्रिया
उत्पादनाचे नाव
| उत्पादनाचे नाव | चीनी सोन्याच्या पुरवठादाराकडून सुपर क्लिअर पारदर्शक bopp कार्टन सीलिंग टेप |
| साहित्य | पॉलीप्रोपीलीन BOPP OPP फिल्म |
| चिकट | ऍक्रेलिक |
| रंग | पारदर्शक, निळा, काळा किंवा सानुकूलित |
| लांबी | सामान्य: 50m/100m, किंवा सानुकूलित करा (10m ते 4000m पर्यंत |
| रुंदी | सामान्य: 45mm/48mm/60mm, किंवा सानुकूलित (4mm-1260mm पासून) |
| पॅकिंग | ग्राहकाच्या विनंतीनुसार |
| जागतिक बाजारपेठेत काही लोकप्रिय आकार | 48mmx50m/66m/100m--आशिया |
| 2"(48mm)x55y/110y--अमेरिकन | |
| 45mm/48mmx40m/50m/150--दक्षिण अमेरिकन | |
| 48mmx50mx66m--युरोप | |
| 48mmx75m--ऑस्ट्रेलियन | |
| 48mmx90y/500y--इराण, मध्य पूर्व | |
| 48mmx30y/100y/120y/130/300y/1000y--आफ्रिकन |
तांत्रिक मापदंड
| आयटम | Bopp पॅकिंग टेप | उच्च पारदर्शक टेप | रंगीत पॅकिंग टेप | मुद्रित पॅकिंग टेप |
| कोड | XSD-OPP | XSD-HIPO | XSD-CPO | XSD-PTPO |
| पाठीराखा | Bopp चित्रपट | Bopp चित्रपट | Bopp चित्रपट | Bopp चित्रपट |
| चिकट | ऍक्रेलिक | ऍक्रेलिक | ऍक्रेलिक | ऍक्रेलिक |
| तन्य शक्ती (N/cm) | 23-28 | 23-28 | 23-28 | 23-28 |
| जाडी(मिमी) | ०.०३८-०.०९० | ०.०३८-०.०९० | ०.०३८-०.०९० | ०.०३८-०.०९० |
| टॅक बॉल (क्रमांक#) | ७ | ७ | ७ | ७ |
| होल्डिंग फोर्स(h) | ﹥२४ | ﹥२४ | ﹥२४ | ﹥२४ |
| वाढवणे(%) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 180° पील फोर्स (N/cm) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| डेटा केवळ संदर्भासाठी आहे, आम्ही सुचवितो की वापरण्यापूर्वी ग्राहकाने चाचणी केली पाहिजे. | ||||
वैशिष्ट्यपूर्ण
उच्च चिकटपणा
पॅक आणि सील करणे सोपे
मजबूत तन्य क्षमता
तोडणे सोपे नाही
टेप कटरने पॅक करा
अधिक सोयीस्कर
कामाची कार्यक्षमता सुधारणे
उद्देश
कार्टन सीलिंग टेप सामान्यतः सामान्य औद्योगिक, अन्न, पेय, वैद्यकीय फार्मास्युटिकल, पेपर, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि वितरण केंद्रांसाठी वापरली जाते. पॅकेज आणि सीलिंग बॉक्स सुरक्षित करणे. BOPP पॅकिंग ॲडेसिव्ह टेप्स विविध रुंदी आणि जाडीमध्ये येतात.
शिफारस केलेली उत्पादने
पॅकेजिंग तपशील
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा












