मजबूत चिकट नाही अवशिष्ट दुहेरी बाजू असलेला कार्पेट टेप
माहिती पत्रक | ||||||||||
वस्तू | भौतिक सूचक | |||||||||
कोड | चिकट | जाळी | पाठीराखा | जाडी मिमी | तन्य शक्ती (N/cm) | वाढवणे% | 180°पील फोर्सN/सेमी | टॅक# | फोर्स धरून | |
दुहेरी बाजू असलेला कापड टेप | SMBJ_HMG240 | गरम वितळलेला गोंद | 70 | कापड | ०.२४ | >३० | 15 | 4 | 21 | 4 |
SMG-RBR280 | रबर गोंद | 70 | कापड | ०.२८ | >50 | 15 | 4 | 8 | 4 | |
SMBJ_2012 | कृत्रिम | 70 | कापड | ०.२७ | >३० | 15 | <१५ | 16 | 4 |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा