मल्टीकलर मल्टीफंक्शनल कापड-आधारित टेप
उत्पादन तपशील
उत्पादनाचे नांव | मल्टीकलर मल्टीफंक्शनल कापड-आधारित टेप |
बॅकिंग मटेरियल | टिशू/opp/pvc/pet/cloth |
चिकट | गरम वितळणारा गोंद/विद्रावक गोंद/ऍक्रेलिक/सुधारित ऍक्रेलिक तेल चिकटवणारा |
पेपर रंग सोडा | लाल/पिवळा/पांढरा |
लांबी | 10 मी ते 1000 मी सानुकूल करू शकता |
रुंदी | 6 मिमी-1020 मिमी पासून सानुकूल करू शकता |
जंबो रोल रुंदी | 1020 मिमी |
पॅकिंग | ग्राहक म्हणून's विनंती |
पेमेंट | उत्पादनापूर्वी 30% ठेव, B/L च्या प्रतीच्या विरूद्ध 70% स्वीकारा: T/T, L/C, Paypal, West Union, इ |
दुहेरी बाजू असलेला टेपचा मापदंड
आयटम | दुहेरी बाजू असलेला टेप | समोर दुहेरी बाजू असलेला टेप | पीव्हीसी दुहेरी बाजू असलेला टेप | पीईटी दुहेरी बाजू असलेला टेप | उच्च तापमान दुहेरी बाजू असलेला टेप | दुहेरी बाजू असलेला कापड टेप | ||
कोड | DS-WT | DS-SVT | DS-HM | DS-OPP | डीएस-पीव्हीसी | डीएस-पीईटी | DS-500C | SMBJ-HMG |
चिकट | ऍक्रेलिक | दिवाळखोर गोंद | गरम वितळणे गोंद | दिवाळखोर गोंद | दिवाळखोर गोंद | दिवाळखोर गोंद | सुधारित ऍक्रेलिक तेल चिकट | गरम वितळणे गोंद |
समर्थन | मेदयुक्त | मेदयुक्त | मेदयुक्त | चित्रपटाच्या विरुद्ध | पीव्हीसी फिल्म | पीईटी चित्रपट | मेदयुक्त | कापड |
जाडी श्रेणी (मिमी) | ०.०६-०.०९ | ०.०९-०.१६ | ०.१-०.०६ | ०.०९-०.१६ | 0.16-0.3 | ०.०९-०.१६ | ०.१-०.१६ | 0.21-0.3 |
तन्य शक्ती (N/cm) | 12 | 12 | 12 | ﹥28 | ﹥28 | ﹥30 | ﹥12 | ﹥15 |
टॅक बॉल (क्रमांक#) | 8 | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 |
होल्डिंग फोर्स(h) | ≥4 | ≥4 | ≥2 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥2 |
180°फळाची साल(N/cm) | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 |
डेटा फक्त संदर्भासाठी आहे, आम्ही सुचवितो की वापरण्यापूर्वी ग्राहकाने चाचणी केली पाहिजे. |